Our scientists highly recommend the use of Single Domain Antibody Fragments (sdAbs) as they are more stable, adaptable and easily humanised, making them ideal for therapeutic products.
Randox have a specialised offering of sdAbs for research and therapeutic applications.

SdAbs provide a new mechanism for the generation of antibody therapeutics and offer numerous advantages such as better tissue penetration, ease of expression, stability and uniformity of product.
They also have benefits in traditional settings, due to their small size a much higher coating concentration can be achieved for assay development.
| Product Name | Cat Number | Size | |
|---|---|---|---|
| Anti Alpha 1 Acid Glycoprotein(orosomucoid or AAG)scFv clone 2076.22D8 | RAF9495 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Alpha 1 Acid Glycoprotein(orosomucoid or AAG)scFv clone 2076.22D8 | RAF9496 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cancer Antigen 15-3(CA15-3/mucin 1)scFv clone CA153.1 | RAF9551 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cancer Antigen 15-3(CA15-3/mucin 1)scFv clone CA153.1 | RAF9552 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 1-20 scFv clone 1542.2A4 | RAF9411 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 1-20 scFv clone 1542.2A4 | RAF9412 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 13-28 scFv clone 1542.14F10 | RAF9383 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 13-28 scFv clone 1542.14F10 | RAF9384 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 20-40 scFv clone MC71.H6 | RAF9519 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 20-40 scFv clone MC71.H6 | RAF9520 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 40-50 scFv clone 1542.61H8 | RAF9523 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 40-50 scFv clone 1542.61H8 | RAF9524 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 50-60 sdAb clone 001.6C2 | RAF9527 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 50-60 sdAb clone 001.6C2 | RAF9528 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 55-70 sdAb clone 001.7B11 | RAF9531 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 55-70 sdAb clone 001.7B11 | RAF9532 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 80-100 sdAb clone 001.11D9 | RAF9535 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 80-100 sdAb clone 001.11D9 | RAF9536 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 80-100 scFv clone 1542.14A2 | RAF9391 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 80-100 scFv clone 1542.14A2 | RAF9392 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 100-110 scFv clone 1542.42F9 | RAF9499 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 100-110 scFv clone 1542.42F9 | RAF9500 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 160-175 scFv clone 1542.3H4 | RAF9346 | 1mg | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 160-175 scFv clone 1542.3H4 | RAF9347 | Conjugated | DownloadEnquire |
| Anti Cardiac Troponin I(cTnI)epitope 170-190 scFv clone 1542.31D7 | RAF9399 | 1mg | DownloadEnquire |
Showing 25 of 144
| Anti Alpha 1 Acid Glycoprotein (orosomucoid or AAG) clone 2076.22D8 |
| Anti Cancer Antigen 15-3 (CA15-3/mucin 1) clone CA153.1 |
| Anti Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR/ErbB1) clone E1A |
| Anti Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR/ErbB1) clone E1B |
| Anti ErbB2/HER2 clone ErbB2A |
| Anti ErbB2 (HER2) sdAb clone 6.1H8.F9.G6 |
| Anti ErbB2 (HER2) sdAb clone 6.7A2.A4.D3 |
| Anti ErbB2 (HER2) sdAb clone 6.8A2.B8.A11 |
| Anti ErbB2 (HER2) sdAb clone 6.8E7.A7.A1 |
| Anti ErbB3 sdAb clone 9.21C1.G1.F1.A5 |
| Anti ErbB3 sdAb clone 9.22E1.F5.H10 |
| Anti CD38 sdAb clone 13.6D9 |
| Anti CD38 sdAb clone 13.7E2 |
| Anti CD30 sdAb (TNFRSF8) clone 13B4.E10 |
| Anti CD38 sdAb clone 13.7H4 |
| Anti CD38 sdAb clone 13.1G11 |
| Anti CD38 sdAb clone 13.8E5 |
| Anti CD38 sdAb clone 13.2G8 |
| Anti CD38 sdAb clone 14.2H9 |
| Anti CD3 epsilon (CD3e) sdAb clone 26.7C4 |
| Anti PD1 (Programmed cell death protein 1) sdAb clone 6F7 |
| Anti PD1 (Programmed cell death protein 1) sdAb clone 4H11 |
| Anti PD1 (Programmed cell death protein 1) sdAb clone 3H4 |
| Anti CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 4) sdAb clone 3G8 |
| Anti CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 4) sdAb clone 8C7 |
| Anti CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 4) sdAb clone 4A8 |
| Anti CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 4) sdAb clone 8G1 |